Informasi Berkala PPID

[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style=”modern” active_section=”0″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”1. Informasi tentang Profil Badan Publik” tab_id=”1523936623260-6b57f08a-f9f8″][vc_column_text]

Title
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 May 24, 2022
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”2. Ringkasan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan Pemkot Magelang” tab_id=”1523936623351-c6f332a7-243d”][vc_column_text]
Title
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 May 24, 2022
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”3. Laporan Kinerja yang telah maupun sedang dilaksanakan Pemkot Magelang” tab_id=”1523936653757-236b1de6-2038″][vc_column_text]
Title
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 May 24, 2022
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”4. Ringkasan Laporan Keuangan” tab_id=”1523936665355-55396cd0-cd31″][vc_btn title=”2016″ color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fppid.magelangkota.go.id%2Fdepartments%2Finformasi-berkala-keuangan-2016%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”][vc_btn title=”2017″ color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fppid.magelangkota.go.id%2Fdepartments%2Finformasi-berkala-keuangan-2017%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”][vc_btn title=”2018″ color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fppid.magelangkota.go.id%2Fdepartments%2Finformasi-berkala-keuangan-2018%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”][vc_btn title=”2019″ color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fppid.magelangkota.go.id%2Fdepartments%2Finformasi-berkala-keuangan-2019%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik” tab_id=”1523936692170-9bfbe0cc-3c3c”][vc_column_text]
Title
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 May 24, 2022
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”6. Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa” tab_id=”1523936703897-d4f88202-d33f”][vc_column_text]
Title
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 May 24, 2022
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”7. Informasi tentang Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan” tab_id=”1523936716602-9c13d3a1-1d74″][vc_column_text]
Title
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 May 24, 2022
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”8. Kerangka Acuan Kerja” tab_id=”1557799049402-72216966-d076″][vc_column_text]
Title
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 May 24, 2022
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”9. LHKPN” tab_id=”1567386438006-7a33071e-98bf”][vc_column_text]
Title
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 May 24, 2022
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
BK 2016, TA 2016, Tahun 2016 December 27, 2021
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]